aquecimento
fs grind
visão geral
Diego de Souza - fs rockslide
bs Ollie
fs grind
Felipe Soares - fs smith grind
fs rockslide
Alexandre Maia - fs 50-50
Eduardo Stall - bs Nose Grind
Yuri - Bs Crooked grind
Então mais uma vez imprevistos acontecendo, infelizmente as fotos do pódium se perderam pelo caminho, mas aqui estão mais algumas fotos do evento e também as colocações dos dez primeiros colocados de cada categoria.
INICIANTES:
1º | Lucas Chupin | 190 |
2º | Anthony Kerisson | 183 |
3º | John Anderson | 181 |
4º | Jadson Jussani | 173 |
5º | José Carlos Ferraz Hansen | 154 |
6º | Wesley de Paula | 151 |
7º | Leonardo Araujo | 151 |
8º | Lucas Mateus | 147 |
9º | Kauan Rocha "bin" | 146 |
10º | Mario Neto | 144 |
11º | Wesley Pereira | 143 |
12º | Danilo do Rosário | 141 |
13º | Kauan Magalhães | 140 |
14º | Edmar Jussani "bombom" | 139 |
15º | Caio Fernanandes "macaco" | 139 |
16º | Bruno Jan | 132 |
17º | Vinicius Sampaio | 126 |
18º | Thiago de Lima | 125 |
19º | Ivan Felipe Bombacini "panda" | 123 |
20º | Leonardo Cercal | 122 |
21º | Bruno Miranda "Pizza" | 121 |
22º | Willian Augusto | 121 |
23º | Derick dos Santos | 121 |
24º | Fernando Dallicani | 121 |
25º | Deyberson dos Santos | 119 |
26º | Gustavo Helfdt | 118 |
27º | Jaime Tavares | 117 |
28º | Claudio Henrique | 116 |
29º | Lucas Pacifico | 116 |
30º | Alessandro STIP | 116 |
31º | Ricardo Santucci "cabelo" | 115 |
32º | Michael Santos Oliveira | 115 |
33º | Eduardo Zollner "Duh" | 114 |
34º | Douglas Willian Menezes | 114 |
35º | Elton Santos | 114 |
36º | Rafael Rodrigues | 113 |
37º | Dieizon Martini | 112 |
38º | Julio Vitor | 112 |
39º | Eduardo Henrique | 112 |
40º | Wagner da Silva "Fio" | 111 |
41º | Rafhael Barbosa | 111 |
42º | Lucas Alves | 111 |
43º | Mateus Macarine | 108 |
44º | Bruno Duarte | 107 |
45º | Lucas Henrique | 104 |
46º | Gabriel Bender | 103 |
47º | Luan Cléber | 103 |
48º | Alison Felipe | 102 |
49º | Jonatan Vanderson | 102 |
50º | Alisson Amaral "batata" | 101 |
51º | Paulo José da Silva "zezinho" | 100 |
52º | Abner Rafael | 97 |
53º | Lucas de Bairro | 0 |
AMADOR 2:
1º | Maykison Fagundes | 206 |
2º | Thiago do Rocio | 182 |
3º | Diego de Souza | 171 |
4º | Evandro Martins | 166 |
5º | João Luiz Jr. "teta" | 164 |
6º | Rodrigo Garbeloto | 163 |
7º | Thiago Vieira "crox" | 162 |
8º | Eduardo Stall | 161 |
9º | Filipe Soares | 159 |
10º | Rodrigo Quintilhano "grilo" | 157 |
11º | Elder Wellinton | 152 |
12º | Wiverson Miranda | 151 |
13º | Marina Veiga | 146 |
14º | Eduardo Leocádio "dudu" | 143 |
15º | Juliano Julio | 142 |
16º | Fernando Augusto "nego" | 142 |
17º | David Vieira | 137 |
18º | Diego Tomasoni | 137 |
19º | Luan André Santos | 137 |
20º | João Navarro | 135 |
21º | Bruno de Andrade | 131 |
22º | Maykol "baquinho" | 127 |
23º | Weliton Gepeto | 122 |
24º | Yuri Porto | 121 |
25º | André Tavares | 121 |
26º | Alexandre Maia | 119 |
27º | Gui Ramos | 116 |
28º | Paulo Vitor "Rato" | 113 |
29º | Seiti Oshiro | 107 |
Texto: Saulo Bergamo
Fotos: Thay Rosa
Nenhum comentário:
Postar um comentário